ZOZNAM trénerov zápasenia 2016 | ||||
Kvalif.stupeň | Priezvisko, meno | Dátum narodenia | rok a inštitút vzdelávania |
číslo licencie |
V. | Gerboc Jozef | 20.3.1957 | 1984/FTVŠ UK BA | 13/1984 |
V. | Mikuška Karol | 13.12.1970 | 1994/FTVŠ UK BA | 28/1994 |
V. | Dancák Juraj | 23.5.1955 | 1983/FTVŠ UK BA | 14/1983 |
V. | Jedlička Miroslav | 18.8.1958 | 1993/FTVŠ UK BA | 1/1993 |
V. | Juhás Gabriel | 14.10.1954 | 1984/FTVŠ UK BA | |
V. | Drmola Leoš | 17.1.1967 | 2002/FTVŠ UK BA | 4/2002 |
V. | Hirjak Peter | 7.5.1960 | 1983/FTVŠ UK BA | 44/1983 |
V. | Nálepka Tomáš | 21.2.1985 | 2011/FTVŠ UK BA | 22/2011 |
V. | Mozola Anton | 5.1.1957 | 1995/FTVŠ UK BA | 18/1995 |
V. | Fašánek Andrej | 1.12.1979 | 2005/FTVŠ UK BA | 38/2005 |
V. | Hrbáček Michal | 2.11.1986 | 2014/FTVŠ UK BA | 50/2014 |
V. | Matejová Lenka | 26.1.1990 | 2014/FTVŠ UK BA | 34/2014 |
V. | Strzelczyk Agáta | 12.3.1989 | 2014/FTVŠ UK BA | 51/2014 |
V. | Lohyňa Jozef | 13.4.1963 | 1991/UK Praha FTVŠ | 59/1991 |
V. | Kertanti Rodion | 9.1.1971 | VSG2082419/SOŠUKLCh/RUS | |
stupeň | priezvisko, meno | dátum nar. | rok a inštitút vzdelávania | číslo licencie |
IV. | Urbánek Milan | 26.7.1977 | 2000/FTVŠ UK BA | 27/2000 |
IV. | Mokrý Libor | 10.1.1954 | 1978/PG UK BB/1981 Praha I. | 26/1978 |
IV. | Bartík Pavol | 5.8.1959 | 1995/UMB BB | |
IV. | Ševčík Roman | 14.7.1973 | 1996/FTVŠ UK BA | |
IV. | Hačko Matúš | 15.11.1979 | 2008/FTVŠ UK BA | |
stupeň | priezvisko, meno | dátum nar. | rok a inštitút vzdelávania |
číslo licencie |
III | Cap Erik | 12.1.1977 | Mgr. – UMB BB/2002 | |
III | Štefan Horváth | 23.3.1976 | 2008/DŠT FTVŠ UK | 3/2008 |
III | Skrip Juraj | 2.5.1971 | 1995/UP Košice | |
III | Miček Marcel | 21.3.1943 | 1979/DŠT FTVŠ UK BA | 2/1979 |
III | Lengyel Karol | 30.6.1967 | 2008/DŠT FTVŠ UK BA | 48/2008 |
III | Pivník Ivan | 20.1.1975 | 2008/DŠT FTVŠ UK | |
III | Petija Anton | 23.4.1989 | G000803/2013 | 57/2013 |
III | Letko Peter | 19.9.1948 | 1978/Un. Karlova Praha | 59/1978 |
III | Timko Mikuláš | 24.4.1943 | 1978/Un. Karlova Praha | |
III | Gardoš Matej | 12.4.1978 | H 002078/PU v Prešove | |
stupeň | priezvisko, meno | dátum nar. | rok a inštitút vzdelávania | číslo licencie |
II | Ollé Róbert | 3.9.1990 | 2011/ŠG Ba | 3/2011 |
II | Hakszer Tibor | 17.1.1947 | 1995/SZZ | 5/1995 |
II | Kmeť Peter | 17.2.1956 | 1996/SZZ | 7/1996 |
II | Turkyňák Michal | 29.10.1950 | 2000/SZZ | |
II | Kohút Milan | 29.8.1945 | 2000/SZZ | 11/2000 |
II | Vojčák Štefan | 2.4.1990 | 2009/ŠG Ba | 8/2009 |
II | Obžera Peter | 6.2.1963 | 2008/SZZ | |
II | Szeiler Zoltán | 5.11.1969 | 2008/SZZ | 36/2008 |
II | Mendel Jozef | 22.9.1960 | 2000/SZZ | |
II | Keszeli Gabriel | 25.4.1955 | 1996/Kormaňák | 8/1996 |
II | Halčák Vladimír | 21.4.1983 | 2008 | |
II | Čopík Tibor | 26.2.1967 | 2004/SZZ | |
II | Rákoczi Ondrej ml. | 23.12.1973 | 2000 | |
II | Palatinus Jozef | 8.8.1969 | 2002/Kormaňák | |
II | Hubert Roman | 14.5.1974 | 2002/Kormaňák | |
II | Radnoti Jozef | 9.11.1961 | 2002/Kormaňák | 6/2002 |
II | Šelestiak Jaroslav | 8.7.1980 | 2001/Kormaňák | |
II | Bachman Lukáš | 10.11.1987 | 2006/ŠG | |
II | Babrnák Dušan | 7.12.1984 | 2004/ŠG | |
II | Pecha Peter | 16.11.1975 | 1994/ŠG | |
II | Duba Michal | 31.3.1989 | ŠG BA | |
II | Jaloviar Jozef | 18.10.1990 | ŠG BA | |
II | Plavčan Ján | 17.6.1977 | 1995/ŠG KE | |
II | Sciranka Jakub | 24.6.1993 | ŠG Košice/2011 | 21/2011 |
II | Obžera Peter | 19.3.1991 | ŠG Bratislava/2011 | 23/2011 |
II | Hnilica Ján | 1.8.1960 | TŠ SÚV ČZTV BA/1986 | 15/1986 |
II | Laco Vladimír | 4.10.1969 | 1993/Kormaňák | 16/1993 |
II | Lengyel František | 25.1.1970 | TŠ SÚV ČZTV BA/1990 | 17/1990 |
II | Latiňák Vladimír | 21.12.1963 | 1995/Kormaňák | 33/1995 |
II | Molnár Ivan | 21.2.1967 | 2012/FTVŠ UK-školenie | 39/2013 |
II | Dóczy Jozef | 2.12.1974 | 2012/FTVŠ UK-školenie | 40/2013 |
II | Kubánek Peter | 13.5.1993 | 2012/ŠG BA | 37/2012 |
II. | Weiss Simon | 15.10.1994 | 2013/ŠG Ba | 41/2013 |
II | Tomas Nikola | 23.2.1995 | 2013/ŠG Ba | 43/2013 |
II | Csibri János | 2.2.1995 | 2013/ŠG Ba | 42/2013 |
II | Csorba Štefan | 21.10.1973 | 1992/ŠG Košice | 47/1992 |
II | Bognár Martin | 29.3.1994 | 2013/ŠG Ba | 49/2013 |
II | Varga Jozef | 15.6.1959 | 1996/SZZ | 45/1996 |
II | Krajči Matej | 7.2.1978 | 1996/ŠG Ba | 56/1996 |
II | Kollárová Dominika | 22.4.1997 | 2015/ŠG Košice | 55/2015 |
II | Revický Milan | 20.5.1965 | 5/96/Kormaňak | 5/96 |
II | Magdina Viliam | 25.5.1954 | 56/1984 /SČZTV | |
II | Janega Miroslav | 8.9.1960 | 901/1995/SZZ | |
II | Hrinko Peter | 16.9.1985 | 17.5.2004/ŠG Košice | |
II | Cichovský Pavol | 22.10.1957 | 902/1995/SZZ | |
stupeň | priezvisko, meno | dátum nar. | rok a inštitút vzdelávania | číslo licencie |
I | Zrelák Imrich | 14.11.1987 | 2006/SZZ | |
I | Stoklas Jaroslav | 30.12.1988 | 2006/SZZ | |
I | Korba Štefan | 7.10.1988 | 2006/SZZ | |
I | Stoklas Ondrej | 23.1.1962 | 2006/SZZ | |
I | Zsolt Bagita | 10.8.1984 | 2005/SZZ | |
I | Szalay Juraj | 31.7.1982 | 2005/SZZ | |
I | Méry Štefan | 23.1.1974 | 2005/SZZ | |
I | Mihálik Marian | 2.10.1984 | 2005/SZZ | |
I | Takács Alexander | 25.8.1987 | 2005/SZZ | |
I | Mészáros Robert | 14.8.1976 | 2005/SZZ | |
I | Nagy Marián | 26.11.1980 | 2005/SZZ | |
I | Hakszer Alexander | 11.3.1977 | 2005/SZZ | |
I | Mészáros Marian | 5.8.1973 | 2005/SZZ | |
I | Végh Ladislav | 23.5.1983 | 2005/SZZ | |
I | Šambronská Andrea | 12.8.1984 | 2005/SZZ | |
I | Koszeghy Filip | 22.3.1983 | 2005/SZZ | |
I | Cichovský Pavol | 24.1.1983 | 2001/SZZ | |
I | Sciranka Marek | 2.7.1970 | 2001/SZZ | |
I | Jedlička Tomáš | 23.8.1982 | 2001/SZZ | |
I | Seregi Viliam | 8.6.1965 | 2004/SZZ | |
I | Megály Michal | 8.10.1973 | 2004/SZZ | |
I | Fenďa Milan | 16.7.1982 | 2004/SZZ | |
I | Hudec Kamil | 8.4.1986 | 2004/SZZ | |
I | Pavelek Róbert | 16.9.1986 | 2004/SZZ | |
I | Rumíšek Jaroslav | 22.7.1977 | 2004/SZZ | |
I | Jambor Igor | 31.8.1974 | 2004/SZZ | |
I | Janega Miroslav | 2004/SZZ | ||
I | Both Stanislav | 27.10.1985 | 2001/SZZ | |
I | Kovács Gábor | 21.4.1985 | 2001/SZZ | |
I | Dome Július | 3.6.1964 | ||
I | Oszi Milan | 23.11.1970 | 2001/Kormaňák | 10/2001 |
I | Szuri Dezider | 13.7.1964 | 2001/Kormaňák | 9/2001 |
I | Farkaš Csaba | 23.3.1981 | 2001/SZZ | |
I | Hartman František | 29.12.1962 | 2001/SZZ | |
I | Németh Erik | 12.9.1984 | 2001/SZZ | |
I | Gogh Michal | 6.2.1961 | 2001/SZZ | |
I | Nagy Szilárd | 28.12.1979 | 2001/SZZ | |
I | Királyi Tibor | 14.4.1965 | 2001/SZZ | |
I | Petocz Peter | 24.2.1981 | 2001/SZZ | |
I | Borbély Tibor | 26.3.1983 | 2001/SZZ | |
I | Máriasi Alojz | 1.1.1968 | 2001/SZZ | |
I | Ferenczi Peter | 2.12.1982 | 2001/SZZ | |
I | Kúr Karol | 2.1.1954 | 2001/SZZ | |
I | Varga František | 1.7.1983 | 2001/SZZ | |
I | Radnóti Michal | 2008/SZZ | ||
I | Petříček Ladislav | 7.10.1982 | 2008/SZZ | |
I | Oláh Oliver | 8.8.1969 | 1991/SZZ | 19/1991 |
I | Meton Kristán | 27.1.1982 | 2000/SZZ | 12/2000 |
I | Kollár Roman | 22.9.1974 | 2007/SZZ | 20/2007 |
I | Gróf Lórant | 23.8.1979 | 2001/Kormaňák | 24/2001 |
I | Zoltán Papp | 4.5.1964 | 2011/FTVŠ UK | 29/2011 |
I | Gaál Attila | 21.6.1976 | 2011/FTVŠ UK | 30/2011 |
I | Gaál Juraj | 10.11.1982 | 2011/FTVŠ UK | 31/2011 |
I | Mokrý Libor ml. | 23.3.1983 | 2011/FTVŠ UK | 32/2011 |
I | Robert Lacko | 8.6.1970 | 1994/SZZ | |
I | Fernyák Štefan | 2.6.1973 | 2002/SZZ | 53/2002 |
I | Hakszer Roland | 5.3.1972 | 2014/FTVŠ UK+SZZ /01 | 46/2014 |
I | Redento Thomas | 25.9.1991 | 2014/FTVŠ UK+SZZ /02 | |
I | Tiefenbach Ľuboš | 9.7.1974 | 2014/FTVŠ UK+SZZ /03 | 49/2014 |
I | Zarembová Mária | 25.1.1983 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 09 | |
I | Zámočník Juraj | 28.3.1972 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 05 | |
I | Zaremba Jaroslav | 27.7.1977 | 2011/FTVŠ+SZZ/ 3057 | |
I | Soós Tomáš | 16.4.1971 | 2009/SP/17 Budai Sportoktató | |
I | Rudy Stanislava | 13.8.1983 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 06 | |
I | Molnár Ivan | 21.2.1995 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 10 | |
I | Hoos Ľudovit | 20.9.1972 | 2011/FTVŠ | |
I | Holocsi Csaba | 22.5.1970 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 07 | |
I | Capová Viktória | 5.4.1986 | 2016/FTVŠ+SZZ/ 04 | |
Spracovala: E.Valentová Bratislava, 1.3.2016 |